
TEKNISKE DATA | |||||
Modell nr. | HLMJX-8 | HLMJX-12 | HLMJX-16 | HLMJX-24 | |
Antall slipehoder | pc | 6 | 12 | 16 | 24 |
Kraften til spindelmotoren | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Brutto makt | 78kw | 78 | 108 | 135 | 198 |
Nyttig arbeidsbredde | mm | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Nyttig arbeidstykkelse | mm | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Fremføringshastighet for beltet | m/min | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
Vannforbruk | m3/min | 10 | 16 | 20 | 25 |
Bruttovekt | kg | 9000 | 12000 | 15000 | 21000 |
Dimensjon (L x B x H) | cm | 556x222x226 | 676x222x226 | 796x222x226 | 1036x222x226 |

Hovedtrekkene
1) PLS elektrisk system og LCD-skjermmeny støtter intelligent kontroll.
2) Behandlingsbredde og arbeidstrykk er justerbare.
3) Inngangssensor forbedrer slipepresisjonen.
4) Sentralt automatisk smøresystem forlenger servicetiden.
Vedta sentralt automatisk smøresystem, med alle bevegelige deler og lagre for å få en god smøreeffekt og lengre levetid.
Detaljer

Kundens plass




Vår service
Forhåndssalgstjeneste
* Forespørsel og konsulentstøtte.
* Teknisk samarbeid.
* Se fabrikken vår.
Ettersalgs service
* Trening i hvordan du installerer maskinen, opplæring i hvordan du bruker maskinen.
* Ingeniører tilgjengelig for service på maskiner i utlandet.
| TEKNISKE DATA | ||||
| Modell nr. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
| Mengde slipehode (stk) | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Effekt på spindelmotor (kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bruttoeffekt (kw) | 141 | 201 | 270 | 329 |
| Nyttig arbeidsbredde (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
| Bearbeidbar tykkelse (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Fremføringshastighet (m/min) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
| Vannforbruk (m3/min) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Bruttovekt (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
| Mål (L x B x H - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Populære tags: granitt stein poleringsmaskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, til salgs










